Lassen Sie uns die Möglichkeiten der Steuerungspanels für VDS – Vesta CP und Hestia CP betrachten.
| Parameter | Vesta CP | Hestia CP |
| Betriebssysteme | Ubuntu 18, Debian 9 | Ubuntu, Debian, CentOS |
| Manuelle Installation | CentOS 5, 6, 7; Debian 7, 8, 9; Ubuntu 12.04-18.14 | Debian 9 – Debian 10; Debian 11; Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS |
| Integrierte Komponenten | Apache, Nginx, Exim, cron, firewall, MySQL, Vsftpd, DNS | Nginx, PHP-FPM, Exim, Dovecot, MariaDB, Vsftpd, IPtables |
| PHP-Unterstützung | PHP5.6, PHP7.0, PHP7.1, PHP7.2, PHP7.3, PHP7.4, PHP8.0 | PHP5.6 (EOL), PHP7.0 (EOL), PHP7.1 (EOL), PHP7.2 (EOL), PHP7.3, PHP7.4, PHP8.0 |
| TLS-Zertifikate | Für Web-Domains | Für eingehende, ausgehende E-Mails und Web-Domains |
| Let’s Encrypt | Unterstützung | Unterstützung für Web-Domains und E-Mail-Domains |
| 2-Faktor-Authentifizierung | Nicht verfügbar | Unterstützung für das Admin-Panel |
| SSH-Schlüssel | Nicht verfügbar | Unterstützung für den Zugriff über SFTP und SSH |
| Backup | Auf FTP | Auf FTP, SFTP, Blackblaze |
| CMS-Auto-Installation | Nicht verfügbar | WordPress, Dokuwiki, Drupal, Grav, Laravel, MediaWiki, NextCloud, Opencart, Prestashop, Symphony |
| Dokumentation | Vesta Docs | Nicht verfügbar |
Berücksichtigt man die Bedürfnisse und Anforderungen, haben beide Verwaltungssysteme ihre Vorteile. Vesta CP ist kostenlos und einfach zu installieren, während Hestia CP mehr Funktionalität und Unterstützung für moderne Technologien bietet. Bei der Auswahl sollten persönliche Vorlieben und der Komfort für spezifische Aufgaben berücksichtigt werden.